Top Smartphones unter 150€
Vergleich
Honor 8A | Redmi 9 | Redmi Note 9 | |
---|---|---|---|
Erschienen | April 2020 | Juni 2020 | April 2020 |
Größe | 156.3 x 73.5 x 8.2 mm | 163.3 x 77 x 9.1 mm | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
Gewicht | 150 g | 198 g | 199 g |
Display | 6.09 inches 720 x 1560 px | 6.53 inches 1080 x 2340 px | 6.53 inches 1080 x 2340 px |
OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 | Android 10, MIUI 11 | Android 10, MIUI 12 |
CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55 | 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
GeekBench 5 Score | n/a | 1325 | 1292 |
RAM | 3GB | 3GB/4GB/6GB | 3GB/4GB |
Speicher | 64GB +microSDXC | 32GB/64GB/128GB +microSDXC | 64GB/128GB +microSDXC |
SIM | Dual SIM, Nano-SIM | Dual SIM, Nano-SIM | Dual SIM, Nano-SIM |
Netzwerk | LTE | LTE | LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
GPS | ja | ja | ja |
NFC | ja | ja | ja |
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
Batterie | 3020 mAh | 5020 mAh | 5020 mAh |
Kamera | 13 MP | 4 Kameras: 13 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth) | 4 Kameras: 13 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth) |
Front-Kamera | 8 MP | 8 MP | 13 MP |
Preis (Amazon.de) | ab 116,90 € | ab 119,00 € | ab 157,40 € |
Schreibe einen Kommentar